img

登录 | 注册

全国热线:020-89230513    传真:020-89230261

全一泵业主导产品有:水泵真空泵供水设备水泵安装

img
img

名称:GDL型立式多级管道泵

性能范围:

转速: 2900r/min

流量:2~72m³/h

扬程:24~150m

功率:1.1~30kw


产品说明:

GDL立式多级增压泵可以广泛用于高层建筑的消防、供水增压装置以及冷热水循环。

输送介质:

主要供吸送稀释的、清洁的、不腐蚀的、不爆炸的清水及物理 化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的液体。

性能及特点:

泵的进出水口处于同一轴线,而且口径相同,可以像阀门一样装在管路上。按口径大小采用圆型法兰和椭圆型法兰 两种连接方式。多台并联使用可减少泵机组的配带功率,简化电控设备。轴、轴套、外筒体用不锈钢制造;轴封采用好的机械密封。该型泵具有运转平稳、噪音低、占地面积小、对安装维修带来的方便。


GDL型立式多级管道泵
型号Model 流量(m³ /h) 扬程(m) 电机功率(KW) 转速(r/min)
25GDL2-12×3 2 36
1.1
2900
25GDL2-12×4 48 1.1 2900
25GDL2-12×5 60 1.5 2900
25GDL2-12×6 72 1.5 2900
25GDL2-12×7 84 2.2 2900
25GDL2-12×8 96 2.2 2900
25GDL2-12×9 108 2.2 2900
25GDL2-12×10 120 3 2900
25GDL2-12×11 132 3 2900
25GDL2-12×12 144 4 2900
         
25GDL4-11×3 4 33 1.1 2900
25GDL4-11×4 44 1.5 2900
25GDL4-11×5 55 2.2 2900
25GDL4-11×6 66 2.2 2900
25GDL4-11×7 77 3 2900
25GDL4-11×8 88 3 2900
25GDL4-11×9 99 3 2900
25GDL4-11×10 110 4 2900
25GDL4-11×11 121 4 2900
25GDL4-11×12 132 4 2900
25GDL4-11×13 143 5.5 2900
         
40GDL6-12×3 6 36
1.5
2900
40GDL6-12×4 48 2.2 2900
40GDL6-12×5 60 2.2 2900
40GDL6-12×6 72 3 2900
40GDL6-12×7 84 3 2900
40GDL6-12×8 96 4 2900
40GDL6-12×9 108 4 2900
40GDL6-12×10 120 4 2900
40GDL6-12×11 132 5.5 2900
40GDL6-12×12 144 5.5 2900
         
50GDL12-15×2 12 30 2.2 2900
50GDL12-15×3 45 3 2900
50GDL12-15×4 60 4 2900
50GDL12-15×5 75 5.5 2900
50GDL12-15×6 90 5.5 2900
50GDL12-15×7 105 7.5
2900


GDL型立式多级管道泵
型号Model 流量(m³ /h) 扬程(m) 电机功率(KW) 转速(r/min)
50GDL12-15x8 12 120 7.5 2900
50GDL12-15x9 135 11 2900
50GDL12-15x10 150 11 2900
         
50GDL18-15x2 18 30 3 2900
50GDL18-15x3 45 4 2900
50GDL18-15x4 60 5.5 2900
50GDL18-15x5 75 7.5 2900
50GDL18-15x6 90 7.5 2900
50GDL18-15x7 105 11 2900
50GDL18-15x8 120 11 2900
50GDL18-15x9 135 15 2900
50GDL18-15x10 150 15 2900
         
65GDL24-12x2 24 24 3 2900
65GDL24-12x3 36 4 2900
65GDL24-12x4 48 5.5 2900
65GDL24-12x5 60 7.5 2900
65GDL24-12x6 72 7.5 2900
65GDL24-12x7 84 11 2900
65GDL24-12x8 96 11 2900
65GDL24-12x9 108 15 2900
65GDL24-12x10 120 15 2900
         
80GDL36-12x2 36 24 4 2900
80GDL36-12x3 36 5.5 2900
80GDL36-12x4 48 7.5 2900
80GDL36-12x5 60 11 2900
80GDL36-12x6 72 11 2900
80GDL36-12x7 84 15 2900
80GDL36-12x8 96 15 2900
80GDL36-12x9 108 18.5 2900
80GDL36-12x10 120 18.5 2900
GDL型立式多级管道泵
型号Model 流量(m³ /h) 扬程(m) 电机功率(KW) 转速(r/min)
80GDL54-14x2 54 28 7.5 2900
80GDL54-14x3 42 11 2900
80GDL54-14x4 56 15 2900
80GDL54-14x5 70 18.5 2900
80GDL54-14x6 84 18.5 2900
80GDL54-14x7 98 22 2900
         
100GDL72-14x2 72 28 11 2900
100GDL72-14x3 42 15 2900
100GDL72-14x4 56 18.5 2900
100GDL72-14x5 70 22 2900
100GDL72-14x6 84 30 2900
100GDL72-14x7 98 30 2900


关于我们
公司介绍
企业文化
资质荣誉
联系我们
产品服务
水泵产品
成套供水设备
水泵配件
技术支持
水泵、设备故障检测
水泵使用安装说明
样本资料下载
解决方案
小区用水解决方案
家庭供水解决方案
二次供水设备的工作原理
常见问题
水泵噪音很大
水泵抽不上水?
电机发烫
广州全一泵业有限公司@ 粤ICP备14063226号
 
关闭 
销 售 部
点击这里给我发消息
技 术 部
点击这里给我发消息
安装维修部
点击这里给我发消息